| DIGITALNI UREĐAJI | 6 |
| UPORABA MIŠA I TIPKOVNICE | 8 |
| PROGRAMI I APLIKACIJE | 10 |
POKRETANJE I ZATVARANJE PROGRAMA I
APLIKACIJA | 12 |
| ZASLON OSJETLJIV NA DODIR | 14 |
| DIGITALNI OBRAZOVNI PROGRAMI | 16 |
| UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE RAČUNALA | 18 |
| PONOVIMO I UČIMO ZAJEDNO | 20 |
| BRIGA ZA DIGITALNE UREĐAJE | 24 |
| ZDRAVE NAVIKE ZA RAČUNALOM | 26 |
| VJEŽBE RAZGIBAVANJA | 28 |
| PONOVIMO I UČIMO ZAJEDNO | 30 |
| DIGITALNI SADRŽAJ | 34 |
UREĐAJI ZA STVARANJE RAZNIH OBLIKA
DIGITALNIH SADRŽAJA | 36 |
PREGLEDAVANJE I PRESLUŠAVANJE RAZNIH
OBLIKA DIGITALNIH SADRŽAJA | 38 |
| PONOVIMO I UČIMO ZAJEDNO | 40 |
| ZVUK | 44 |
| VIDEO | 46 |
| DIGITALNI CRTEŽ | 48 |
| UREĐIVANJE DIGITALNOG CRTEŽA | 51 |
| DODATAK ‒ BOJENJE NA RAČUNALU | 54 |
| PONOVIMO I UČIMO ZAJEDNO | 56 |
| RJEŠAVANJE LOGIČKIH ZADATAKA | 60 |
| MOZGALICE S RIJEČIMA | 64 |
| MATEMATIČKE MOZGALICE | 65 |
| IGRAJ SE I UČI | 69 |
| PROGRAMIRANJE – ŠTO JE TO? | 72 |
| SCRATCHJR I SCRATCH DESKTOP | 74 |
| PONOVIMO I UČIMO ZAJEDNO | 79 |
KOMUNIKACIJA UZ POMOĆ DIGITALNIH
UREĐAJA | 84 |
| DOBRE I LOŠE PORUKE | 86 |
| PONAŠANJE U VIRTUALNOM SVIJETU | 88 |
| OSOBNI PODATCI | 90 |
| PONOVIMO I UČIMO ZAJEDNO | 92 |