
Prilagođeno izdanje
Matematika 4, prvi dio (prilagođeno)
Radni udžbenik iz matematike za četvrti razred osnovne škole (za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja)
10,62 EUR
Autor/i
Videozapis
Dodatne informacije
Tablica sadržaja
Datoteke
Naslov | Stranica |
---|---|
Ponavljanje gradiva trećeg razreda Brojevi do 1 000 | 4, 5, 6 |
Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1 000 | 7, 8, 9, 10 |
Množenje i dijeljenje brojeva do 1 000 | 11, 12, 13, 14, 15 |
Geometrijski sadržaji | 16, 17, 18 |
Mjerenje mase i volumena | 19 |
Brojevi do milijun Višekratnici broja 1 000 do 10 000: brojenje, pisanje, čitanje | 20, 21 |
Brojevi do 10 000 - ponavljanje | 22, 23 |
Višekratnici broja 10 000 do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje | 24, 25 |
Ostali brojevi do 100 000: brojenje, pisanje, čitanje | 26, 27, 28, 29 |
Višekratnici broja 100 000 do milijun: brojenje, pisanje, čitanje | 30, 31 |
Ostali brojevi do milijun: brojenje, pisanje, čitanje | 32, 33 |
Dekadske jedinice i mjesna vrijednost znamenaka | 34, 35, 36, 37, 38 |
Uspoređivanje brojeva do milijun | 39, 40 |
Ponavljanje i vježbanje | 41 |
Pisano zbrajanje brojeva do milijun Pisano zbrajanje troznamenkastih brojeva | 42, 43, 44, 45 |
Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva | 46, 47 |
Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbrojevi jedinica i desetica veći su od 9) | 48, 49 |
Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbroj stotica veći je od 9) | 50, 51 |
Vjerojatnost događaja | 52, 53 |
Pisano zbrajanje četveroznamenkastih brojeva (zbroj tisućica veći je od 9) | 54, 55 |
Pisano zbrajanje višeznamenkastih brojeva (zbroj desettisućica veći je od 9) | 56 |
Ponavljanje i vježbanje | 57 |
Pisano oduzimanje brojeva do milijun Pisano oduzimanje troznamenkastih brojeva | 58, 59, 60, 61 |
Pisano oduzimanje četveroznamenkastih brojeva (broj stotica umanjitelja veći je od broja stotica umanjenika) | 62, 63 |
Pisano oduzimanje peteroznamenkastih brojeva (broj tisućica umanjitelja veći je od broja tisućica umanjenika) | 64, 65 |
Pisano oduzimanje šesteroznamenkastih brojeva (broj DT umanjitelja veći je od broja DT umanjenika) | 66, 67 |
Pisano oduzimanje višeznamenkastih brojeva | 68, 69 |
Pisano zbrajanje i oduzimanje - ponavljanje | 70, 71 |
Ponavljanje i vježbanje | 72 |
Ravnina | 73 |
Kut | 74, 75, 76, 77 |
Pravi kut | 78, 79 |
Crtanje pravog kuta | 80, 81 |
Šiljasti i tupi kut | 82, 83 |
Trokut: stranice, vrhovi, kutovi | 84, 85 |
Vrste trokuta s obzirom na stranice | 86, 87 |
Crtanje jednakostraničnog i jednakokračnog trokuta | 88, 89 |
Pravokutni trokut | 90, 91 |
Crtanje pravokutnog trokuta | 92, 93 |
Polumjer kruga i kružnice | 96 |
Ponavljanje i vježbanje | 97 |
Odgojno-obrazovni ishodi u udžbeniku
Matematika 4 – 1. dio | 98, 99 |
Opis ishoda | 100 |
Međupredmetna očekivanja | 101, 102 |